|
|
||||||||||||||||||
![]()
|
Das Idol :
Jürgen Z. |
|||||||||||||||||
|
|
||
| 1) Alten raus, Blaua noch ! | ||
| 2) Auf'n Alten hab i scho immer gstochen ! | ||
|
Sprüchegott : |
3) Mit anner vollen Husen kann a jeder stinken ! | |
| 4) Tschül, a Weizenmoss ! | ||
|
|
5) Ka Angst, ich hab a nix ! | |
| 6) Trink mer mal, denn so jung komma nimmer zam ! | ||
| 7) Grüß Gott, die Herrn ! | ||
| 8) Kommen, Kommen - aber doch net so ! | ||
| 9) Schneider sin a Leut ! | ||
| 10) Und 2 fürs gute Karteln ! | ||
| 11) Bruns der mol übern Finger ! | ||
| 12) Dei Trümpf und mei Schmier ! | ||
| 13) Tschackalackamacka ! | ||
| 14) Boah, wie in Weinzierlein ! | ||
| 15) A Wixblatt ! | ||
| 16) Der kost dich alles ! | ||
| 17) In Salzburg schneids ! | ||
|
Gaugi |
18) Mautomatik ! | |
| 19) Mit an Unter gehst net unter ! | ||
| 20) Ham Bett, morgen Kirch ! | ||
|
|
21) Schau hie, schau her, Frau Stachelbeer ! | |
| 22) Wünsche, Anträge ! | ||
| 23) So wird kartelt in Las Vegas ! | ||
| von | 24) Schellinski, geborene Wolischka ! | |
| Bernd Georg Meyer | 25) A Sau und zwa Kinich langer immer ! | |
|
Sehr schön ! |
26) Tschack die Flagg ! | |
| 27) Der ane dreht der ander schleift ! | ||
| 28) Scheiß die Wand oh, morgen kumma die Moler ! | ||
| 29) Die Häs hamer verkaft, mir fohrn etz Bulldog ! | ||
|
|
30) Wie abg'rißen ! | |
| 31) Oh Gott, a Mutterloser ! | ||
| 32) Tuk, Tuk ! | ||
| 33) Einmal in deine Lebe ! | ||
| 34) Wawawawawawawawawawa ! | ||
| 35) Mensch, kann ich karteln ! | ||
|
36) Schau mi halt oh, no wasd, wie i ausschau ! |
||
|
37) Rei mit die Kreunzeuch ! |
||
|
38) Du hast ja gor nix ! |
||
|
39) Schneidsgefreit ! |
||
|
Sehr - Schön - Meyer |
40) Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir ! | |
| 41) Wacker was lang her, dass du mal Trümpf hast ! | ||
| 42) Gib net viel und gib net wenig, gib an Kenig ! | ||
| 43) Raus aus Metz, die Festung brennt ! | ||
| 44) Wenn der Hund net g'schissen hät ! | ||
| 45) Nerven verloren, häh ! | ||
| 46) Dann tu's doch ! | ||
| Dies ist natürlich nur ein kleiner Auszug aus seinem reichhaltigen Repertoire ! |
![]() |
" Tu mi net nogeln !!! " |
|
|
Kalle |
![]() |
|||
| August 01 |
: |
Jörgen Z. | 51,4% |
| September 01 | : | Vainer Rortanz | 88,3% |
| Oktober 01 | : | Harald M. | 48,0% |
| November 01 | : | Mietmar Dackeldey | 72,9% |
| Dezember 01 | : | Trainingsweltmeister | 37,5% |
| Januar 02 | : | Zonen Andy | 63,1% |
| Februar 02 | : | Osama Bin Verletzt | 48,0% |
| März 02 | : | Wissi Weiss | 61,1% |
| April 02 | : | Straßenschläfer | 58,8% |
| Mai 02 | : | Kneipenscheißer | 93,3% |
| Juni 02 | : | Dr. bierk. Trautner | 86,2% |
| Juli 02 | : | Rigo Grätschlein | 53,8% |
| August 02 | : | Maultasche | 100,0% |
| September 02 | : | Hunger Knogge | 71,4% |
| Oktober 02 |
: |
Beißer | 46,2% |
| November 02 |
: |
Z - 2 | 38,1% |
| Dezember 02 |
: |
Herr der Biere | 52,4% |
| Januar 03 |
: |
Haschmut | 72,7% |
| Februar 03 | : | Keiner von Beiden | 60,0% |
| März 03 | : |
ENTFÄLLT |
0,0% |
| April 03 | : |
ENTFÄLLT |
0,0% |
| Mai 03 | : | UTÜ - Bernd | 82,7% |
| Juni 03 | : | Herzog von Neuendettelsau | 81,4% |
| Juli 03 | : | Gottleb u. Claudius Zennter | a. K. |